Espaço para eventos 418 m² de área construída.
Capacidade total para até 450 pessoas em 06 espaços simultâneos
Endereço: Av. Osvaldo Aranha, 610 – Bairro: Centro – Canela/RS - CEP: 95680-000
| Nome do Espaço | Altura | Dimensões | Formato auditório | Formato "U" | Formato Escolar | Espinha de Peixe | Imperial | Banquete | Coquetel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracol | 2,56m | 10 X 19,4 | 220 | 35 | 60 | ||||
| Andorinha | 2,3m | 8,2 X 8,4 | 75 | 40 | 65 | 40 | |||
| Colibri | 2,3m | 6,3 X 8,4 | 65 | 30 | 50 | 30 | |||
| Andorinha + Colibri | 2,3 m | 14,5 X 16,8 | 140 | 45 | 80 | 80 | |||
| 7,2 X 8,7 | 2,3m | 7,2 X 8,7 | 70 | 35 | 60 | 40 |
| Espaço Externo | |
|---|---|
| Deck | Não |
| Piscina | Não |
| Área Verde | Não |
| Gazebo | Não |
| Possibilidade de montagem de toldo | Não |
| Possibilidade de montagem de tablado | Não |
| Possibilidade de música | Não |
| Equipamentos | |
|---|---|
| Projetor | 1 |
| Telão | 2 |
| TV | 1 |
| Microfone | 2 |
| Caixa de Som | 1 |
| Operador de Equipamentos | Não |
| Gerador | Não |
| Porta Banner | Não |
| Ar Condicionado | Sim |
| Mastros e Bandeiras | Não |
| Taxa para locação dos equipamentos | Sim |
| Fornecedor fixo de equipamentos | Não |
| Mobiliário | |
|---|---|
| Cadeiras | 220 FIXAS E MAIS 190, SENDO 50 COM BRAÇO |
| Mesas redondas | 8 |
| Pranchões | 32 |
| Púlpito | 1 |
| Sofás e poltronas | 1 |
| Cobrança para locação do mobiliário | Não |
| Possibilidade de trazer fornecedor de mobiliário de fora do estabelecimento | Sim |
| A&B - alimentos e bebidas | |
|---|---|
| Fornecimento de alimentação para eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de A&B de fora do estabelecimento | Não |
| Possibilidade de colocar FoodTruck | Não |
| Fornecimento de bebidas para os eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de bebidas de fora do estabelecimento | Sim |
| Cobrança de taxa de rolha | Sim |
| Fornecimento de garçons e maîtres | Sim |
| Na possibilidade de não ter garçons e mâitres há fornecedor fixo? | %na_possibilidade_de_nao_ter_garcons_e_maitres_ha_fornecedor_fixo% |