Espaço de eventos de 205 m² de área construída.
Capacidade total para até 200 pessoas em 02 espaços simultâneos.
Capacidade da maior sala: 108 lugares
Endereço: Rua Leopoldo Rosenfeldt, 67 – Bairro: Planalto – Gramado/RS - CEP 95670-000
| Nome do Espaço | Altura | Dimensões | Formato auditório | Formato "U" | Formato Escolar | Espinha de Peixe | Imperial | Banquete | Coquetel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plátano | 2,9 m | 10,85 x 10,05 | 108 | 28 | 45 | 40 | 52 | 300 | |
| Álamo | 2,9 m | 7,10 x 10,05 | 60 | 18 | 20 | 20 | 32 | ||
| Plátano + Álamo | 2,9 m | 17,95 X 10,05 | 200 | 42 | 90 | 80 | 100 | 180 |
| Espaço Externo | |
|---|---|
| Deck | 40m² |
| Piscina | Sim |
| Área Verde | Sim |
| Gazebo | Não |
| Possibilidade de montagem de toldo | Sim |
| Possibilidade de montagem de tablado | Sim |
| Possibilidade de música | Sim |
| Equipamentos | |
|---|---|
| Projetor | 2 Projetores |
| Telão | 1 |
| TV | 1 |
| Microfone | 1 |
| Caixa de Som | 1 |
| Operador de Equipamentos | Não |
| Gerador | Não |
| Porta Banner | 4 |
| Ar Condicionado | Sim |
| Mastros e Bandeiras | Não |
| Taxa para locação dos equipamentos | Não |
| Fornecedor fixo de equipamentos | Não |
| Mobiliário | |
|---|---|
| Cadeiras | 220 |
| Mesas redondas | Não |
| Pranchões | Sim |
| Púlpito | Não |
| Sofás e poltronas | Não |
| Cobrança para locação do mobiliário | Não |
| Possibilidade de trazer fornecedor de mobiliário de fora do estabelecimento | Sim |
| A&B - alimentos e bebidas | |
|---|---|
| Fornecimento de alimentação para eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de A&B de fora do estabelecimento | Não |
| Possibilidade de colocar FoodTruck | Não |
| Fornecimento de bebidas para os eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de bebidas de fora do estabelecimento | Não |
| Cobrança de taxa de rolha | Sim |
| Fornecimento de garçons e maîtres | Sim |
| Na possibilidade de não ter garçons e mâitres há fornecedor fixo? | %na_possibilidade_de_nao_ter_garcons_e_maitres_ha_fornecedor_fixo% |