Espaço de 2.000 m² de área construída.
Capacidade total para até 1.550 pessoas em 10 espaços simultâneos
Endereço: Av. das Hortênsias, 1480 – Bairro: Centro – Gramado/RS - CEP: 95670-000
| Nome do Espaço | Altura | Dimensões | Formato auditório | Formato "U" | Formato Escolar | Espinha de Peixe | Imperial | Banquete | Coquetel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teatro Lupcínio Rodrigues | 6,8 m | 221 m2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Paulus | 2,6 a 3 m | 1033 m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200 |
| Antônio Cassacia | 4,3 m | 106 m2 | 110 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Érico Veríssimo | 5 m | 688 m2 | 1100 | 180 | 400 | 300 | 0 | 450 | 1100 |
| Érico Veríssimo (sala A) | 5 m | 50 m2 | 50 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50 |
| Érico Veríssimo (sala B) | 5 m | 56 m2 | 65 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50 |
| Érico Veríssimo (sala C) | 5 m | 59 m2 | 70 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50 |
| Érico Veríssimo (sala D) | 5 m | 55 m2 | 65 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50 |
| Érico Veríssimo (sala E) | 5 m | 106 m2 | 230 | 54 | 72 | 72 | 0 | 80 | 150 |
| Érico Veríssimo (sala F) | 5 m | 57 m2 | 65 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50 |
| Érico Veríssimo (sala G) | 5 m | 60 m2 | 70 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50 |
| Érico Veríssimo (sala H) | 5 m | 47 m2 | 40 | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 30 |
| Espaço Externo | |
|---|---|
| Deck | Não |
| Piscina | Sim |
| Área Verde | Sim |
| Gazebo | Não |
| Possibilidade de montagem de toldo | Não |
| Possibilidade de montagem de tablado | Não |
| Possibilidade de música | Sim |
| Equipamentos | |
|---|---|
| Projetor | Não |
| Telão | Não |
| TV | Não |
| Microfone | Não |
| Caixa de Som | Não |
| Operador de Equipamentos | Não |
| Gerador | Não |
| Porta Banner | Não |
| Ar Condicionado | Sim |
| Mastros e Bandeiras | Não |
| Taxa para locação dos equipamentos | Não |
| Fornecedor fixo de equipamentos | Não |
| A&B - alimentos e bebidas | |
|---|---|
| Fornecimento de alimentação para eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de A&B de fora do estabelecimento | Não |
| Possibilidade de colocar FoodTruck | Não |
| Fornecimento de bebidas para os eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de bebidas de fora do estabelecimento | Sim |
| Cobrança de taxa de rolha | Sim |
| Fornecimento de garçons e maîtres | Sim |
| Na possibilidade de não ter garçons e mâitres há fornecedor fixo? | %na_possibilidade_de_nao_ter_garcons_e_maitres_ha_fornecedor_fixo% |