Espaço de eventos com 1.678 m² de área construída.
Capacidade total para até 1.780 pessoas em 08 salas simultâneas
Endereço: Rua Carlos Lengler Filho, 103 – Bairro: Planalto – Gramado/RS - CEP: 95675-056
| Nome do Espaço | Altura | Dimensões | Formato auditório | Formato "U" | Formato Escolar | Espinha de Peixe | Imperial | Banquete | Coquetel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araucária | 5,5m | 17,37X 32,4 | 750 | 140 | 350 | 300 | 450 | 600 | |
| Plátanos | 5,5m | 17,37 X 24,23 | 450 | 100 | 250 | 200 | 300 | 350 | |
| Hortênsia | 2,9 m | 11,98 X 11,17 | 150 | 70 | 70 | 70 | 150 | 150 | |
| Bromélia | 2,9 m | 7,91 X 11,7 | 100 | 35 | 45 | 45 | 30 | 35 | |
| Lírio | 2,9m | 7,91 X 11,7 | 100 | 35 | 45 | 45 | 30 | 35 | |
| Orquídea | 2,9m | 7,86 X 11,7 | 100 | 35 | 45 | 45 | 30 | 35 | |
| Gérbera | 2,9m | 7,79 X 8,56 | 80 | 18 | 24 | 24 | 18 | 20 |
| Espaço Externo | |
|---|---|
| Deck | Não |
| Piscina | Sim |
| Área Verde | Não |
| Gazebo | Não |
| Possibilidade de montagem de toldo | Sim |
| Possibilidade de montagem de tablado | Sim |
| Possibilidade de música | Sim |
| Equipamentos | |
|---|---|
| Projetor | Não |
| Telão | Não |
| TV | Não |
| Microfone | Não |
| Caixa de Som | Não |
| Operador de Equipamentos | Não |
| Gerador | Não |
| Porta Banner | Não |
| Ar Condicionado | Sim |
| Mastros e Bandeiras | Não |
| Taxa para locação dos equipamentos | Não |
| Fornecedor fixo de equipamentos | Não |
| Mobiliário | |
|---|---|
| Cadeiras | 1000 |
| Mesas redondas | 72, SENDO 55 PARA 10 PESSOAS E 17 PARA 06 PESSOAS |
| Pranchões | 115, SENDO 80 (1,8M) E 35 (1,2M) |
| Púlpito | 2 |
| Sofás e poltronas | Não |
| Cobrança para locação do mobiliário | Não |
| Possibilidade de trazer fornecedor de mobiliário de fora do estabelecimento | Sim |
| A&B - alimentos e bebidas | |
|---|---|
| Fornecimento de alimentação para eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de A&B de fora do estabelecimento | Não |
| Possibilidade de colocar FoodTruck | Não |
| Fornecimento de bebidas para os eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de bebidas de fora do estabelecimento | Sim |
| Cobrança de taxa de rolha | Sim |
| Fornecimento de garçons e maîtres | Sim |
| Na possibilidade de não ter garçons e mâitres há fornecedor fixo? | %na_possibilidade_de_nao_ter_garcons_e_maitres_ha_fornecedor_fixo% |