Espaço de eventos 1.613 m² de área construída.
Capacidade total para até 700 pessoas em 12 espaços simultâneos
Endereço: Rua José Pedro Piva, 220 – Bairro: Vila Suzana – Canela/RS – CEP: 95684-080
| Nome do Espaço | Altura | Dimensões | Formato auditório | Formato "U" | Formato Escolar | Espinha de Peixe | Imperial | Banquete | Coquetel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestena A+B+C | 2,70 a 3,10 | 10 X 19,4 | 400 | 75 | 200 | 170 | |||
| Montana A+B+C | 2,48m | 8,2 X 8,4 | 150 | 70 | 40 | ||||
| Garmish A+B | 2,1 m | 6,3 X 8,4 | 40 | 30 | 30 | 30 | |||
| D'Ampezzo | 2,74 | 14,5 X 16,8 | 20 | 15 | 20 | 80 | |||
| Saint Moritz | 2,3m | 920m² | 70 | 35 | 60 | 40 |
| Espaço Externo | |
|---|---|
| Deck | Não |
| Piscina | Sim |
| Área Verde | Sim |
| Gazebo | Não |
| Possibilidade de montagem de toldo | Sim |
| Possibilidade de montagem de tablado | Sim |
| Possibilidade de música | Sim |
| Equipamentos | |
|---|---|
| Projetor | Não |
| Telão | Sim |
| TV | Não |
| Microfone | Não |
| Caixa de Som | Não |
| Operador de Equipamentos | Não |
| Gerador | Não |
| Porta Banner | Não |
| Ar Condicionado | Sim |
| Mastros e Bandeiras | Não |
| Taxa para locação dos equipamentos | Não |
| Fornecedor fixo de equipamentos | Não |
| A&B - alimentos e bebidas | |
|---|---|
| Fornecimento de alimentação para eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de A&B de fora do estabelecimento | Não |
| Possibilidade de colocar FoodTruck | Não |
| Fornecimento de bebidas para os eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de bebidas de fora do estabelecimento | Sim |
| Cobrança de taxa de rolha | Sim |
| Fornecimento de garçons e maîtres | Sim |
| Na possibilidade de não ter garçons e mâitres há fornecedor fixo? | %na_possibilidade_de_nao_ter_garcons_e_maitres_ha_fornecedor_fixo% |