Espaço de eventos 3.203 m² de área construída.
Capacidade total para até 376 pessoas em 03 espaços simultâneos.
Capacidade da maior sala: 330 lugares
| Nome do Espaço | Altura | Dimensões | Formato auditório | Formato "U" | Formato Escolar | Espinha de Peixe | Imperial | Banquete | Coquetel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacarandá | 3 | 7,45 x 14,5 | 90 | 35 | 60 | ||||
| Plátano | 3 | 7,5 x 14,5 | 90 | 35 | 60 | ||||
| Araucária | 3 | 11 x 14,5 | 150 | 50 | 80 |
| Espaço Externo | |
|---|---|
| Deck | Não |
| Piscina | Não |
| Área Verde | Não |
| Gazebo | Não |
| Possibilidade de montagem de toldo | Não |
| Possibilidade de montagem de tablado | Não |
| Possibilidade de música | Sim |
| Equipamentos | |
|---|---|
| Projetor | Não |
| Telão | Não |
| TV | Não |
| Microfone | Não |
| Caixa de Som | Não |
| Operador de Equipamentos | Não |
| Gerador | Sim |
| Porta Banner | Não |
| Ar Condicionado | Sim |
| Mastros e Bandeiras | Não |
| Taxa para locação dos equipamentos | Não |
| Fornecedor fixo de equipamentos | Não |
| Mobiliário | |
|---|---|
| Cadeiras | Sim |
| Mesas redondas | Não |
| Pranchões | Sim |
| Púlpito | Não |
| Sofás e poltronas | Não |
| Cobrança para locação do mobiliário | Não |
| Possibilidade de trazer fornecedor de mobiliário de fora do estabelecimento | Sim |
| A&B - alimentos e bebidas | |
|---|---|
| Fornecimento de alimentação para eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de A&B de fora do estabelecimento | Não |
| Possibilidade de colocar FoodTruck | Não |
| Fornecimento de bebidas para os eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de bebidas de fora do estabelecimento | Não |
| Cobrança de taxa de rolha | Sim |
| Fornecimento de garçons e maîtres | Sim |
| Na possibilidade de não ter garçons e mâitres há fornecedor fixo? | %na_possibilidade_de_nao_ter_garcons_e_maitres_ha_fornecedor_fixo% |