Espaço de eventos 888 m² de área construída.
Capacidade total para 500 pessoas em 03 espaços simultâneos.
| Nome do Espaço | Altura | Dimensões | Formato auditório | Formato "U" | Formato Escolar | Espinha de Peixe | Imperial | Banquete | Coquetel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mário Lago | 2,5 m | 8,5 x 14,5 | 150 | 80 | 50 | 50 | 300 | ||
| Mário Lago + foyer 1 e 2 | 2,5 m | 400 | 80 | 80 | |||||
| Amácio Mazzaropi | 2,5m | 35 | 16 | 18 | 12 | ||||
| Amácio Mazzaropi + José Lewgoy | 2,5 | 90 | 36 | 26 | 24 |
| Capacidade do restaurante |
|---|
| 200 |
| Espaço Externo | |
|---|---|
| Deck | Não |
| Piscina | Sim |
| Área Verde | Não |
| Gazebo | Não |
| Possibilidade de montagem de toldo | Não |
| Possibilidade de montagem de tablado | Não |
| Possibilidade de música | Sim |
| Equipamentos | |
|---|---|
| Projetor | Não |
| Telão | Não |
| TV | Não |
| Microfone | Não |
| Caixa de Som | Não |
| Operador de Equipamentos | Não |
| Gerador | Não |
| Porta Banner | Não |
| Ar Condicionado | Sim |
| Mastros e Bandeiras | Não |
| Taxa para locação dos equipamentos | Não |
| Fornecedor fixo de equipamentos | Não |
| Mobiliário | |
|---|---|
| Cadeiras | Sim |
| Mesas redondas | SIm |
| Pranchões | Sim |
| Púlpito | Não |
| Sofás e poltronas | Não |
| Cobrança para locação do mobiliário | Não |
| Possibilidade de trazer fornecedor de mobiliário de fora do estabelecimento | Sim |
| A&B - alimentos e bebidas | |
|---|---|
| Fornecimento de alimentação para eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de A&B de fora do estabelecimento | Não |
| Possibilidade de colocar FoodTruck | Não |
| Fornecimento de bebidas para os eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de bebidas de fora do estabelecimento | Não |
| Cobrança de taxa de rolha | Sim |
| Fornecimento de garçons e maîtres | Sim |
| Na possibilidade de não ter garçons e mâitres há fornecedor fixo? | %na_possibilidade_de_nao_ter_garcons_e_maitres_ha_fornecedor_fixo% |