Espaço de 1800 m² de área construída.
Capacidade total para 100 pessoas em 03 espaços simultâneos.
| Nome do Espaço | Altura | Dimensões | Formato auditório | Formato "U" | Formato Escolar | Espinha de Peixe | Imperial | Banquete | Coquetel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Café | 3,1 | 8,5 x 14,5 | 120 | 50 | 96 | 84 | 300 | ||
| Plural | 15 | ||||||||
| Criativo | 40 | ||||||||
| Arena | 30 |
| Capacidade do restaurante |
|---|
| 300 |
| Espaço Externo | |
|---|---|
| Deck | Sim |
| Piscina | Não |
| Área Verde | Sim |
| Gazebo | Não |
| Possibilidade de montagem de toldo | Sim |
| Possibilidade de montagem de tablado | Sim |
| Possibilidade de música | Sim |
| Equipamentos | |
|---|---|
| Projetor | Sim |
| Telão | Sim |
| TV | Sim |
| Microfone | Não |
| Caixa de Som | Não |
| Operador de Equipamentos | Não |
| Gerador | Não |
| Porta Banner | Não |
| Ar Condicionado | Sim |
| Mastros e Bandeiras | Não |
| Taxa para locação dos equipamentos | Sim |
| Fornecedor fixo de equipamentos | Não |
| Mobiliário | |
|---|---|
| Cadeiras | 60 |
| Mesas redondas | 10 |
| Pranchões | Não |
| Púlpito | Não |
| Sofás e poltronas | SIM variados em espaços de lounge capacidade 20 pessoa |
| Cobrança para locação do mobiliário | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de mobiliário de fora do estabelecimento | Sim |
| A&B - alimentos e bebidas | |
|---|---|
| Fornecimento de alimentação para eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de A&B de fora do estabelecimento | Não |
| Possibilidade de colocar FoodTruck | Sim |
| Fornecimento de bebidas para os eventos | Sim |
| Possibilidade de trazer fornecedor de bebidas de fora do estabelecimento | Não |
| Cobrança de taxa de rolha | Não |
| Fornecimento de garçons e maîtres | Não |
| Na possibilidade de não ter garçons e mâitres há fornecedor fixo? | %na_possibilidade_de_nao_ter_garcons_e_maitres_ha_fornecedor_fixo% |